Istraživanja
Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
Raiffeisen RESEARCH
Mesečni ekonomski izveštaj
Ekonomska aktivnost | 2018p | 2019 | 2020p | Trenutno | 2021p | 2022p |
Nominalni BDP (mlrd evra) | 42,9 | 46,0 | 46,8 | / | 51,4 | 54,7 |
BDP po stanovniku (evra) | 6,143 | 6.602,0 | 6.766 | / | 7.437 | 7.952 |
Realni BDP (% gng, K1 2021) | 4,5 | 4,2 | -1,1 | 1,7 | 6,5 | 4,0 |
Industrijska proizvodnja (% gng, maj 2021.) | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 9,4 | 4,0 | 5,5 |
Stopa nezaposlenosti (K1 2021, % prosek)* | 13,7 | 11,2 | 9,7 | 12,8 | 11,1 | 11,1 |
Zarade | ||||||
Prosečna mesečna bruto zarada (april 2020, evra) | 580,2 | 643,3 | 705,8 | 762,4 | 755,3 | 784,2 |
Bruto nominalna zarada (% gng, april 2020.) | 4,0 | 10,5 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 4,0 |
Cene | ||||||
Indeks potrošačkih cena (prosek, % jun, gng) | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, %, jun, gng) | 2 | 1,9 | 1,3 | 3,3 | 2,8 | 2,5 |
Javni sektor | ||||||
Budžetski bilans (% BDP-a ) | 0,5 | 0,2 | -8,5 | / | -6,5 | -3 |
Javni dug (mlrd evra, maj 2021.) | 23,0 | 23,0 | 26,7 | 28,1 | 30,1 | 30,1 |
Javni dug (% BDP-a, maj 2021.) | 53,7 | 50,1 | 57,0 | 54,7 | 58,6 | 55,0 |
Spoljni sektor | ||||||
Ukupan spoljni dug (mlrd evra, mart 2021.) | 26,7 | 28,4 | 30,8 | 32,3 | 33,7 | 34 |
Spoljni dug (% BDP-a) | 62,2 | 61,8 | 65,8 | 63 | 65,6 | 62,2 |
Bilans tekućeg računa (mlrd evra, jan-april 2021.) | -2,1 | -3,2 | -2,0 | 0,0 | -3 | -3,6 |
Bilans tekućeg računa (% BDP-a) | -4,8 | -6,9 | -4,2 | / | -5,8 | -6,6 |
Trgovinski bilans (mlrd evra, jan-april 2021.) | -4,2 | -4,6 | -4,1 | -0,8 | -4,1 | -4,6 |
Trgovinski bilans (% BDP-a) | -9,8 | -9,9 | -8,8 | / | -8,0 | -8,4 |
Zvanične devizne rezerve (mlrd evra. jun 2021.) | 11,3 | 13,4 | 13,5 | 14,1 | 13,6 | 13,7 |
Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, jun 2021.) | 26,3 | 29,1 | 28,8 | 27,4 | 26,5 | 25,0 |
Neto strane direk. investicije (mlrd evra, jan-april2021.) | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
Neto strane direk. investicije (% BDP-a) | 7,5 | 7,8 | 6,2 | / | 6,8 | 6,4 |
Kamatne stope | ||||||
NBS referentna kamatna stopa (% prosek, januar-jun 2021.) | 3,1 | 2,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, jun 2021.) | 3,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
3M BELIBOR (% prosek, januar-jun 2021.) | 2,9 | 2,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
3M BELIBOR (% kraj perioda, jun 2021.) | 3,0 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
Devizni kursevi | ||||||
EUR/RSD (kraj perioda, jun 2021.) | 118,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,8 |
EUR/RSD (prosek, januar-jun 2021.) | 118,3 | 117,9 | 117,6 | 117,6 | 117,7 | 117,9 |
USD/RSD (kraj perioda, jun 2021.) | 101,0 | 104,9 | 95,7 | 98,7 | 96,4 | 95,8 |
USD/RSD (prosek, januar-jun 2021.) | 99,4 | 105,6 | 103,2 | 97,8 | 98,1 | 95,9 |
EUR/USD (kraj perioda, jun 2021.) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
EUR/USD (prosek, januar-jun 2021.) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Datum preseka 15. jun 2021. Izvor: Raiffeisen Istraživanje, NBS, Republički Zavod za Statistiku, Ministarstvo Finansija
*RZZS je promenio metodologiju sprovođenja Ankete o nezaposlenosti kojom su revidirani samo kvartalni podaci za period od 2016.-2020. godine. Godišnji podaci u ovoj tabeli su prosečne vrednosti koje smo obračunali na osnovu kvartalnih vrednosti kao indikator promenjenih nivoa ovog pokazatelja. Kada podaci o nezaposlenosti na godišnjem nivou budu objavljeni na stranici RZZS-a, u tabeli će biti prikazane i zvanične vrednosti.